جدول (3) : توزع الأفراد (15 سنة فاكثر) حسب  الحالة التعليمية والجنس / منطقة مركز الحسكة
 الحالة التعليمية ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
أمي 34101 21.8 65775 41.6 99876 31.8
يقرأ ويكتب 49573 31.7 42338 26.8 91911 29.2
ابتدائية 30785 19.7 18842 11.9 49627 15.8
اعدادية (تعليم أساسي) 16495 10.5 13366 8.5 29861 9.5
ثانوية 14814 9.5 10809 6.8 25623 8.1
معهد متوسط 6095 3.9 4954 3.1 11049 3.5
جامعة فأكثر 4650 3.0 1777 1.1 6427 2.0
غير مبين 60 0.0 103 0.1 163 0.1
جدول (3) : توزع الأفراد (15 سنة فاكثر) حسب  الحالة التعليمية والجنس / منطقة القامشلي
 الحالة التعليمية ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
أمي 25467 18.5 50720 36.4 76187 27.5
يقرأ ويكتب 37759 27.5 34958 25.1 72717 26.3
ابتدائية 27596 20.1 18602 13.4 46198 16.7
اعدادية (تعليم أساسي) 17632 12.8 14518 10.4 32150 11.6
ثانوية 17440 12.7 13183 9.5 30623 11.1
معهد متوسط 6011 4.4 4734 3.4 10745 3.9
جامعة فأكثر 5403 3.9 2419 1.7 7822 2.8
غير مبين 62 0.0 118 0.1 180 0.1
جدول (3) : توزع الأفراد (15 سنة فاكثر) حسب  الحالة التعليمية والجنس / منطقة المالكية
 الحالة التعليمية ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
أمي 12293 21.1 24009 40.0 36302 30.7
يقرأ ويكتب 15917 27.3 14266 23.8 30183 25.5
ابتدائية 11824 20.3 8588 14.3 20412 17.3
اعدادية (تعليم أساسي) 6629 11.4 5517 9.2 12146 10.3
ثانوية 6855 11.8 5145 8.6 12000 10.2
معهد متوسط 2580 4.4 1609 2.7 4189 3.5
جامعة فأكثر 2040 3.5 748 1.2 2788 2.4
غير مبين 61 0.1 66 0 127 0.1
جدول (3) : توزع الأفراد (15 سنة فاكثر) حسب  الحالة التعليمية والجنس / رأس العين
  ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
أمي 15218 30.2 28343 53.4 43561 42.1
يقرأ ويكتب 20084 39.8 15587 29.4 35671 34.5
ابتدائية 5053 10.0 2466 4.6 7519 7.3
اعدادية (تعليم أساسي) 4143 8.2 3323 6.3 7466 7.2
ثانوية 3952 7.8 2491 4.7 6443 6.2
معهد متوسط 872 1.7 442 0.8 1314 1.3
جامعة فأكثر 1051 2.1 333 0.6 1384 1.3
غير مبين 37 0.1 54 0.1 91 0.1